Beskrivning
OBS! Bilden visar navet med fel axeländar. Rätt skall vara 15 x 110 mm Tourqe.
Hope Pro 4 Boost
Specifikation
| Artikelnummer | CK1310251 |
| Varumärke | Hope |
| Placering | Fram |
| Bromstyp | Skivbroms |
| Antal ekrar | 36 st |
| Framaxel | Stickaxel 15 x 110 mm Torque |
| Infästning bromsskiva | IS (6 bultar) |
| Center - vänster fläns | 25 |
| Center - höger fläns | 33 |
| Flänsdiameter vänster | 57 |
| Flänsdiameter höger | 57 |
| Färg | Svart |
| Tillverkarens färg | Black |
| Serie | Hope Pro 4 Boost |
| Vikt (enligt tillverkaren) | 188 g |
| Tillverkarens artikelnummer | FHP436N15T |
| Hemsida tillverkare | https://www.hopetech.com/products/hubs/mountain-bike/pro-4-boost-110mm-front-hub/ |
Recensioner
Frågor & Svar
Det finns ännu inga frågor om Framnav Hope Pro 4 Boost IS 36H 15 x 110 mm Torque svart. Du kan själv ställa en fråga.
Ställ en fråga om Framnav Hope Pro 4 Boost IS 36H 15 x 110 mm Torque svartOBS! Bilden visar navet med fel axeländar. Rätt skall vara 15 x 110 mm Tourqe.
Hope Pro 4 Boost
Se alla produkter inom Hope Pro 4 Boost| Artikelnummer | CK1310251 |
| Varumärke | Hope |
| Placering | Fram |
| Bromstyp | Skivbroms |
| Antal ekrar | 36 st |
| Framaxel | Stickaxel 15 x 110 mm Torque |
| Infästning bromsskiva | IS (6 bultar) |
| Center - vänster fläns | 25 |
| Center - höger fläns | 33 |
| Flänsdiameter vänster | 57 |
| Flänsdiameter höger | 57 |
| Färg | Svart |
| Tillverkarens färg | Black |
| Serie | Hope Pro 4 Boost |
| Vikt (enligt tillverkaren) | 188 g |
| Tillverkarens artikelnummer | FHP436N15T |
| Hemsida tillverkare | https://www.hopetech.com/products/hubs/mountain-bike/pro-4-boost-110mm-front-hub/ |
Det finns ännu inga frågor om Framnav Hope Pro 4 Boost IS 36H 15 x 110 mm Torque svart. Du kan själv ställa en fråga.
Ställ en fråga om Framnav Hope Pro 4 Boost IS 36H 15 x 110 mm Torque svart
