Specifikation
| Artikelnummer | CK1105292 |
| Varumärke | Maxxis |
| Nivå av punkteringsskydd | Uppgift saknas |
| Hjulstorlek | 27.5" (584 mm) |
| Däckbredd i tum | 2.50" |
| Typ av däck | Däck för slang, Tubeless Ready |
| Däckdimension | 63-584 |
| Trådtäthet | 60 tpi |
| Tryck | 4.1 bar (max.) |
| Vikbart | Ja |
| Färg | Svart |
| Vikt (enligt tillverkaren) | 945 g |
| Tillverkarens artikelnummer | TB85975100 |
| Hemsida tillverkare | https://www.maxxis.com/catalog/tire-468-140-minion-dhf |
Recensioner
Frågor & Svar
Det finns ännu inga frågor om Cykeldäck Maxxis Minion DHF 3C Maxx Terra TL-Ready 63-584 (27.5 x 2.5") vikbart svart. Du kan själv ställa en fråga.
Ställ en fråga om Cykeldäck Maxxis Minion DHF 3C Maxx Terra TL-Ready 63-584 (27.5 x 2.5") vikbart svart| Artikelnummer | CK1105292 |
| Varumärke | Maxxis |
| Nivå av punkteringsskydd | Uppgift saknas |
| Hjulstorlek | 27.5" (584 mm) |
| Däckbredd i tum | 2.50" |
| Typ av däck | Däck för slang, Tubeless Ready |
| Däckdimension | 63-584 |
| Trådtäthet | 60 tpi |
| Tryck | 4.1 bar (max.) |
| Vikbart | Ja |
| Färg | Svart |
| Vikt (enligt tillverkaren) | 945 g |
| Tillverkarens artikelnummer | TB85975100 |
| Hemsida tillverkare | https://www.maxxis.com/catalog/tire-468-140-minion-dhf |
Det finns ännu inga frågor om Cykeldäck Maxxis Minion DHF 3C Maxx Terra TL-Ready 63-584 (27.5 x 2.5") vikbart svart. Du kan själv ställa en fråga.
Ställ en fråga om Cykeldäck Maxxis Minion DHF 3C Maxx Terra TL-Ready 63-584 (27.5 x 2.5") vikbart svart

